پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Kaideli |
گواهی: | CE,ISO9001-2008 |
شماره مدل: | KUDL/KUDD/KUDJ |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | $100.00 - $1,700.00/sets |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 10-15 روز |
شرایط پرداخت: | TT، LC، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 2000 ست/ست در ماه |
صنایع قابل اجرا: | هتل ها، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی، مزارع، مصا | مکان نمایشگاه: | ویتنام، فیلیپین، مکزیک، تایلند، قزاقستان، نیجریه، ازبکستان، تاجیکستان |
---|---|---|---|
گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال | ضمانتنامه: | 1 سال |
کولر هوای تبخیری: | هوا خنک شد | ظرفیت: | 1.2-114 کیلووات |
تست فشار: | 2.6 مگاپاسکال | پنکه: | محوری |
فضای باله: | 4.5/6.0/9.0mm | دما: | پایین بالا |
یخ زدایی کنید: | آب / برق / گاز داغ | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی آنلاین |
بندر: | نینگبو / شانگهای / گوانگژو | رنگ: | گزینه (سفید، سبز، سیاه) |
برجسته کردن: | خنک کننده هوا صنعتی تبخیر,قیمت کارخانه خنک کننده هوا تبخیر,Factory Price Evaporative Air Cooler |
نام محصول: قیمت کارخانه ای کولر صنعتی تبخیری طرح مدل جدید
1.تصاویر قطعات اواپراتور
تمام قطعات مس، فن، باله و خارج از ما مارک معروف را انتخاب می کنیم، همچنین می توانیم سفارشی کنیم:
2. مشخصات
نامزدی:KUDL016-E2C
ک(کایدلی)U(کولر واحد)D(نوع سقف)L/D/J(دمای زیاد/متوسط/کم.)016(مساحت سطح خنک کننده)
-E(یخ زدایی الکتریکی)2/3/4(تعداد فن)سی(نوع طرح)
DL-نوع دمای بالا (دمای اتاق سرد 12℃~-2℃) فضای باله: 4.5 میلی متر | |||||||||||
مدل | ظرفیت | حوزه | تعداد | فن Φ | جریان هوا | پرس هوا | محدوده تیراندازی | قدرت | کویل برفک | تابه قطره ای | جلد |
(کیلووات) | (m2) | (میلی متر) | (m2/h) | (پا) | (متر) | (W) | (kW/l) | (کیلووات) | (V) | ||
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
DD-نوع دمای متوسط (دمای اتاق سرد -2℃~-10℃)فضای باله: 6.0mm | |||||||||||
مدل | ظرفیت | حوزه | تعداد | فن Φ | جریان هوا | پرس هوا | محدوده تیراندازی | قدرت | کویل برفک | تابه قطره ای | جلد |
(کیلووات) | (m2) | (میلی متر) | (m2/h) | (پا) | (متر) | (W) | (kW/l) | (کیلووات) | (V) | ||
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
DJ- نوع دمای پایین (دمای اتاق سرد -10℃~-31℃) فضای باله: 9.0mm | |||||||||||
مدل | ظرفیت | حوزه | تعداد | فن Φ | جریان هوا | پرس هوا | محدوده تیراندازی | قدرت | کویل برفک | تابه قطره ای | جلد |
(کیلووات) | (m2) | (میلی متر) | (m2/h) | (پا) | (متر) | (W) | (kW/l) | (کیلووات) | (V) | ||
KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
نحوه انتخاب اواپراتور صحیح:
به طور کلی، ظرفیت اواپراتور = ظرفیت خنک کننده اتاق سرد * 1.15 را انتخاب کنید
1. هنگامی که دمای اتاق سرد حدود 0 است℃، 4.5 میلی متر را به عنوان فضای باله انتخاب کنید.
انتخاب اواپراتور=1.0*Q0
2. هنگامی که دمای اتاق سرد حدود -18 است℃، 6 میلی متر را به عنوان فضای باله انتخاب کنید.
انتخاب اواپراتور=1.1*س0
3. هنگامی که دمای اتاق سرد حدود 25- است℃، 9 میلی متر را به عنوان فضای باله انتخاب کنید.
انتخاب اواپراتور=1.27*س0
نکات: نوع یخ زدایی آب و یخ زدایی با گاز داغ نیز اختیاری هستند.
مشخصات سفارشی برای جزئیات به من پیام دهید.
3.محصولات مرتبط-برای مشخصات دقیق روی عکس کلیک کنید