پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Kaideli |
گواهی: | CE,ISO9001-2008 |
شماره مدل: | KUSL/KUSD/KUSJ |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | $110.00 - $2,000.00/sets |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 10-15 روز |
شرایط پرداخت: | TT، LC، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 3000 ست/ست در ماه |
صنایع قابل اجرا: | هتل ها، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی، مزارع، مصا | مکان نمایشگاه: | ویتنام، فیلیپین، مکزیک، تایلند، قزاقستان، نیجریه، ازبکستان، تاجیکستان |
---|---|---|---|
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | موتور | تایپ کنید: | خنک کننده |
ضمانتنامه: | 1 سال | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین |
شلیک هوایی: | دمش هوا از 2 طرف | رنگ: | گزینه (سفید، سبز، سیاه) |
خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین | بندر: | نینگبو / شانگهای / گوانگژو |
شرط: | جدید |
نام محصول: بهترین قیمت کندانسور هوا خنک برای واحد کندانسور اتاق سرد برای اتاق سرد چیلر
1.تصاویر قطعات اواپراتور
تمام قطعات مس، فن، باله و خارج از ما مارک معروف را انتخاب می کنیم، همچنین می توانیم سفارشی کنیم:
2. مشخصات
نامزدی:KUDL016-W2C
ک(کایدلی)U(کولر واحد)اس(نوع سقف دوبل)L/D/J(دمای زیاد/متوسط/کم.)020(مساحت سطح خنک کننده)
-E(یخ زدایی الکتریکی)2/3/4(تعداد فن)سی(نوع طرح)
SL-نوع دمای بالا (دمای اتاق سرد 12℃~-2℃) فضای باله: 4.5mm | |||||||||||
مدل | ظرفیت | حوزه | تعداد | Fanφ | جریان هوا | مطبوعات | AirShot | قدرت | یخ زدایی کنید | تابه قطره ای | ولت |
(کیلووات) | (m2) | (تنظیم) | (میلی متر) | (m2/h) | (پا) | (متر) | (W) | سیم پیچ (کیلووات/لیتر) | (کیلووات) | (V) | |
KUSL020-E1C | 4.1 | 20 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×8 | 180 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
KUSL040-E1C | 8.2 | 40 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×9 | 250 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
KUSL060-E2C | 12.3 | 60 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×8 | 2×180 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSL080-E2C | 16.4 | 80 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 2×250 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSL105-E2C | 21.5 | 100 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 2×250 | 4×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×9 | 3×250 | 4×1.2 | 2×1.2 | 220 |
KUSL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 4×250 | 4×1.8 | 2×1.8 | 220 |
KUSL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×9 | 4×250 | 4×2.0 | 4×2.0 | 220 |
SD-نوع دمای متوسط (دمای اتاق سرد -2℃~-10℃)فضای باله: 6.0mm | |||||||||||
مدل | ظرفیت | حوزه | تعداد | Fanφ | جریان هوا | مطبوعات | AirShot | قدرت | یخ زدایی کنید | تابه قطره ای | ولت |
(کیلووات) | (m2) | (تنظیم) | (میلی متر) | (m2/h) | (پا) | (متر) | (W) | سیم پیچ (کیلووات/لیتر) | (کیلووات) | (V) | |
KUSD015-E1C | 2.8 | 15 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×9 | 180 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
KUSD030-E1C | 5.7 | 30 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×10 | 250 | 4×0.6 | 2×0.6 | 220 |
KUSD045-E2C | 8.4 | 45 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×9 | 2×180 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 4×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSD080-E2C | 15.2 | 85 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 6×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×10 | 3×250 | 6×1.2 | 2×1.2 | 220 |
KUSD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×1.8 | 2×1.8 | 220 |
KUSD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×2.0 | 4×2.0 | 220 |
SJ- نوع دمای پایین (دمای اتاق سرد -10℃~-31℃) فضای باله: 9.0mm | |||||||||||
مدل | ظرفیت | حوزه | تعداد | Fanφ | جریان هوا | مطبوعات | AirShot | قدرت | یخ زدایی کنید | تابه قطره ای | ولت |
(کیلووات) | (m2) | (تنظیم) | (میلی متر) | (m2/h) | (پا) | (متر) | (W) | سیم پیچ (کیلووات/لیتر) | (کیلووات) | (V) | |
KUSJ010-E1C | 1.5 | 10 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2×9 | 180 | 2×0.6 | 2×0.6 | 220 |
KUSJ020-E1C | 3.3 | 20 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2×10 | 250 | 4×0.6 | 2×0.6 | 220 |
KUSJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×4008 | 90 | 2×9 | 2×180 | 2×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSJ040-E2C | 7.1 | 45 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 4×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 2×250 | 6×1.0 | 2×1.0 | 220 |
KUSJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 450 | 3×5180 | 90 | 2×10 | 3×250 | 6×1.2 | 2×1.2 | 220 |
KUSJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×1.8 | 2×1.8 | 220 |
KUSJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 450 | 2×5180 | 90 | 2×10 | 4×250 | 6×2.0 | 4×2.0 | 220 |
نحوه انتخاب اواپراتور صحیح:
به طور کلی، ظرفیت اواپراتور = ظرفیت خنک کننده اتاق سرد * 1.15 را انتخاب کنید
1. هنگامی که دمای اتاق سرد حدود 0 است℃، 4.5 میلی متر را به عنوان فضای باله انتخاب کنید.
انتخاب اواپراتور=1.0*Q0
2. هنگامی که دمای اتاق سرد حدود -18 است℃، 6 میلی متر را به عنوان فضای باله انتخاب کنید.
انتخاب اواپراتور=1.1*س0
3. هنگامی که دمای اتاق سرد حدود 25- است℃، 9 میلی متر را به عنوان فضای باله انتخاب کنید.
انتخاب اواپراتور=1.27*س0
نکات: نوع یخ زدایی آب و یخ زدایی با گاز داغ نیز اختیاری هستند.
مشخصات سفارشی برای جزئیات به من پیام دهید.
3. آیا می خواهید سایر محصولات مرتبط را بدانید؟ برای مشخصات دقیق روی عکس کلیک کنید
4-چگونه کیفیت را تضمین کنیم؟هر روشی؟
بخش QC ما از هر مرحله مطمئن می شود
5. آیا کارخانه دارید؟
ما کارخانه ای در سال 1995 تاسیس شدیم و طی 28 سال توسعه یافتیم و مورد استقبال همه مشتریان قرار گرفتیم. به دلیل حمایت شما اکنون ما یک خانواده بزرگ با بیش از 300 نفر هستیم که 50000 متر مربع را پوشش می دهیم و حمایت شما برای ادامه رویای ما بسیار مهم است. خوردن غذای تازه و سالم
6. آیا در نمایشگاه شرکت می کنید؟
ما هر ساله در نمایشگاه داخلی و خارجی حضور خواهیم داشت، همچنین از نماینده خود برای حضور در نمایشگاه حمایت خواهیم کرد، به ما خوش آمدید.
7-چرا ما را انتخاب کنید
حرفه ای: 28 سال تمرکز یک چیز - تجهیزات تبرید
موادی که استفاده می کنیم به اندازه کافی
گواهینامه: CE، ISO و cetiifcate تولید تجهیزات تحت فشار ویژه
8. مرجع پروژه ها؟
9. سوالات متداول
1، س: آدرس کارخانه شما کجاست؟
A: ما کارخانه هستیم و در تجهیزات تبرید تولید کننده پایگاه Shengzhou، استان ژجیانگ قرار داریم.
2، س: بسته شما چیست؟
A: بسته ما مطابق با سفارشی است که شامل چوب اصلی نباشد.
3، س: MOQ شما چیست؟
A: محصولات معمولی می توانند از 1 مجموعه سفارش دهند.
4، س: آیا می توانید نمونه ارائه دهید؟
A: بله، ما می توانیم نمونه و هزینه و تحویل را با هزینه شما ارائه دهیم.
5، س: من نمی توانم محصولات را در لیست شما پیدا کنم؟
پاسخ: لطفاً مستقیماً با من تماس بگیرید.
6، س: چگونه می توانم کارخانه شما را تأیید کنم؟
A: ما سند تایید شده شخص ثالث گزارش Bureau Veritas را داریم، می توانید در صفحه شرکت دانلود کنید یا برای دریافت پیام به من بگذارید.