محل منبع:
چین
نام تجاری:
Kaideli
گواهی:
CE,ISO9001-2008
شماره مدل:
GUDL,GUDD,GUDJ
نام محصول: کولر هوا سری G 2 فن محصول جدید با راندمان بالا استفاده برای اتاق سرد
1. معرفی محصول:
2.لیست پارامترهای فنی
پارامترهای فنی کولر هوای کارآمد سقف یخ زدایی برقی فاصله: 4.5 میلی متر
مدل | ظرفیت برودتی کیلووات | حجم لوله | پارامترهای فن | یخ زدایی (گرمایش الکتریکی) | |||||
SC1 | SC2 | dm3 | 风叶数量X直径 شماره X قطر فن ها |
功率W پاور دبلیو |
风量m3/h حجم هوا m3/h |
射程m محدوده m |
盘管kW*支 کویل کیلو وات * عدد |
水盘kW*支 سینی آب کیلووات * عدد |
|
GUDL501C | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1X∅500 | 1X414 | 5000 | 12 | 0.28 * 6 | 0.28 * 2 |
GUDL501D | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1X∅500 | 1X460 | 4900 | 12 | 0.30 * 6 | 0.30 * 2 |
GUDL501E | 9.8 | 6.7 | 5.4 | 1X∅500 | 1X460 | 4500 | 12 | 0.30 * 8 | 0.30 * 2 |
GUDL601E | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1X∅600 | 1X780 | 7500 | 15 | 0.40 * 8 | 0.4 * 2 |
GUDL502D | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2X∅500 | 2X460 | 11500 | 13 | 0.72 * 6 | 0.72 * 2 |
GUDL602D | 28.9 | 19.9 | 14.7 | 2X∅600 | 2X780 | 16500 | 16 | 0.72 * 10 | 0.72 * 2 |
GUDL602E | 33.8 | 23.3 | 18.4 | 2X∅600 | 2X780 | 15200 | 16 | 0.72 * 10 | 0.72 * 2 |
GUDL602F | 37.8 | 26.1 | 22.1 | 2X∅600 | 2X780 | 14500 | 16 | 0.72 * 10 | 0.72 * 2 |
GUDL632D | 40.7 | 28.1 | 23.7 | 2X∅630 | 2X800 | 19000 | 19 | 0.95 * 10 | 0.95 * 2 |
GUDL632E | 44.1 | 30.4 | 26.9 | 2X∅630 | 2X800 | 18000 | 19 | 0.87 * 12 | 0.87 * 4 |
GUDL603F | 54.5 | 37.6 | 32.3 | 3X∅600 | 3X780 | 20500 | 17 | 1.03*12 | 1.03 * 4 |
GUDL633F | 66.8 | 46.1 | 38.8 | 3X∅630 | 3X800 | 25500 | 20 | 1.03 * 14 | 1.03 * 4 |
پارامترهای فنی کولر هوای کارآمد سقف یخ زدایی برقی فاصله: 6.0 میلی متر
مدل | ظرفیت برودتی کیلووات | حجم لوله | پارامترهای فن | یخ زدایی (گرمایش الکتریکی) | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | dm3 | شماره X قطر فن ها | پاور دبلیو | حجم هوا m3/h | محدوده m | کویل کیلو وات * عدد | سینی آب کیلووات * عدد | |
GUDD501C | 5.6 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 1X∅500 | 1X414 | 5200 | 12 | 0.28 * 8 | 0.28 * 2 |
GUDD501D | 7.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 1X∅500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0.30 * 8 | 0.30 * 2 |
GUDD501E | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1X∅500 | 1X460 | 4800 | 12 | 0.30 * 10 | 0.30 * 2 |
GUDD601E | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1X∅600 | 1X780 | 8200 | 15 | 0.40 * 10 | 0.4 * 2 |
GUDD502D | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2X∅500 | 2X460 | 12000 | 13 | 0.72 * 8 | 0.72 * 2 |
GUDD602D | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 2X∅600 | 2X780 | 17000 | 16 | 0.72 * 12 | 0.72 * 2 |
GUDD602E | 29.1 | 20.8 | 16.4 | 18.4 | 2X∅600 | 2X780 | 16400 | 16 | 0.72 * 12 | 0.72 * 2 |
GUDD602F | 32.1 | 22.9 | 18.1 | 22.1 | 2X∅600 | 2X780 | 15500 | 16 | 0.72 * 12 | 0.72 * 2 |
GUDD632D | 33.7 | 24.1 | 19.0 | 23.7 | 2X∅630 | 2X800 | 20000 | 19 | 0.95 * 12 | 0.95 * 2 |
GUDD632E | 37.2 | 26.6 | 21.0 | 26.9 | 2X∅630 | 2X800 | 19000 | 19 | 0.87 * 12 | 0.87 * 4 |
GUDD603F | 46.8 | 33.4 | 26.4 | 32.3 | 3X∅600 | 3X780 | 22000 | 17 | 1.03*12 | 1.03 * 4 |
GUDD633F | 56.7 | 40.5 | 32.0 | 38.8 | 3X∅630 | 3X800 | 26500 | 20 | 1.03 * 14 | 1.03 * 4 |
پارامترهای فنی کولر هوای کارآمد سقف یخ زدایی برقی فاصله: 9.0 میلی متر
مدل | ظرفیت برودتی کیلووات | ظرفیت لوله | پارامترهای فن | یخ زدایی (گرمایش الکتریکی) | ||||||
SC3 | SC4 | SC5 | dm3 | شماره X قطر فن ها | پاور دبلیو | حجم هوا m3/h | محدوده m | کویل کیلو وات * عدد | سینی آب کیلووات * عدد | |
GUDJ501C | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 1X∅500 | 1X414 | 5300 | 12 | 0.28 * 8 | 0.28 * 2 |
GUDJ501D | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 4.3 | 1X∅500 | 1X460 | 5500 | 12 | 0.30 * 8 | 0.30 * 2 |
GUDJ501E | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 5.4 | 1X∅500 | 1X460 | 5100 | 12 | 0.30 * 10 | 0.30 * 2 |
GUDJ601E | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 9.2 | 1X∅600 | 1X780 | 8300 | 15 | 0.40 * 10 | 0.4 * 2 |
GUDJ502D | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 11.8 | 2X∅500 | 2X460 | 12500 | 13 | 0.72 * 8 | 0.72 * 2 |
GUDJ602D | 10.8 | 8.5 | 7.8 | 14.7 | 2X∅600 | 2X780 | 17500 | 16 | 0.72 * 12 | 0.72 * 2 |
GUDJ602E | 13.3 | 10.6 | 10.2 | 18.4 | 2X∅600 | 2X780 | 17000 | 16 | 0.72 * 12 | 0.72 * 2 |
GUDJ602F | 14.5 | 11.6 | 11.1 | 22.1 | 2X∅600 | 2X780 | 16000 | 16 | 0.72 * 12 | 0.72 * 2 |
GUDJ632D | 15.8 | 12.6 | 12.1 | 23.7 | 2X∅630 | 2X800 | 21000 | 19 | 0.95 * 12 | 0.95 * 2 |
GUDJ632E | 17.7 | 14.1 | 13.5 | 26.9 | 2X∅630 | 2X800 | 20500 | 19 | 0.87 * 12 | 0.87 * 4 |
GUDJ603F | 21.4 | 17.1 | 16.4 | 32.3 | 3X∅600 | 3X780 | 23000 | 17 | 1.03*12 | 1.03 * 4 |
GUDJ633F | 25.4 | 20.3 | 19.5 | 38.8 | 3X∅630 | 3X800 | 27000 | 20 | 1.03 * 14 | 1.03 * 4 |
ابعاد کلی و اندازه نصب کولر هوای کارآمد سقف یخ زدایی برقی فاصله: 4.5 میلی متر
مدل | مشخصات رابط (mm) | ابعاد کلی B*T*H | ابعاد نصب | وزنه ها | نماد طرح کلی | |||||
لوله ورودی/لوله برگشت | زهکشی (اینچ) | L * W* H (mm): 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | اف | کیلوگرم | ||
GUDL501C | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | آ |
GUDL501D | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 38 | آ |
GUDL501E | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 44 | آ |
GUDL601E | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 56 | آ |
GUDL502D | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 80 | ب |
GUDL602D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 95 | ب |
GUDL602E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 115 | ب |
GUDL602F | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 125 | ب |
GUDL632D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 144 | ب |
GUDL632E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | ب |
GUDL603F | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 166 | سی |
GUDL633F | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 196 | سی |
ابعاد کلی و اندازه نصب کولر هوای کارآمد سقف یخ زدایی برقی فاصله: 6.0 میلی متر
مدل | مشخصات رابط (mm) | ابعاد کلی B*T*H | ابعاد نصب | وزنه ها | نماد طرح کلی | |||||
لوله ورودی/لوله برگشت | زهکشی (اینچ) | L * W* H (mm): 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | اف | کیلوگرم | ||
GUDD501C | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 35 | آ |
GUDD501D | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 37 | آ |
GUDD501E | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 43 | آ |
GUDD601E | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 57 | آ |
GUDD502D | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 78 | ب |
GUDD602D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 93 | ب |
GUDD602E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 112 | ب |
GUDD602F | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 122 | ب |
GUDD632D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 140 | ب |
GUDD632E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 154 | ب |
GUDD603F | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | سی |
GUDD633F | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 192 | سی |
ابعاد کلی و اندازه نصب کولر هوای کارآمد سقف یخ زدایی برقی فاصله: 9.0 میلی متر
مدل | مشخصات رابط (mm) | ابعاد کلی B*T*H | ابعاد نصب | وزنه ها | نماد طرح کلی | |||||
لوله ورودی/لوله برگشت | زهکشی (اینچ) | L * W* H (mm): 610* 1,250*1,040 | L | E1 | E2 | E3 | اف | کیلوگرم | ||
GUDJ501C | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 34 | آ |
GUDJ501D | ∅12/∅22 | G3/4 | 952*400*674 | 340 | 640 | / | / | 126 | 36 | آ |
GUDJ501E | ∅12/∅22 | G1 | 952*490*674 | 430 | 640 | / | / | 126 | 42 | آ |
GUDJ601E | ∅16/∅28 | G1 | 1172*490*831 | 430 | 860 | / | / | 126 | 55 | آ |
GUDJ502D | ∅16/∅35 | G1 | 1992*400*680 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 76 | ب |
GUDJ602D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*400*831 | 340 | 840 | 840 | / | 126 | 94 | ب |
GUDJ602E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 114 | ب |
GUDJ602F | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 1992*490*831 | 430 | 840 | 840 | / | 126 | 121 | ب |
GUDJ632D | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2552*400*984 | 340 | 1120 | 1120 | / | 126 | 139 | ب |
GUDJ632E | ∅22/∅42 | G1-1/2 | 2352*490*984 | 430 | 1020 | 1020 | / | 126 | 160 | ب |
GUDJ603F | ∅25/∅50 | G1-1/2 | 2751*490*831 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 162 | سی |
GUDJ633F | ∅25/∅50 | G2 | 2751*490*984 | 430 | 813 | 813 | 813 | 126 | 190 | سی |
3.نمای کلی محصول
نکته 1: معیارهای طراحی
شرایط استاندارد تبادل حرارتی | دمای هوای ورودی | دمای تبخیر | رطوبت نسبی | ضریب جذب رطوبت | درجه سوپر گرما |
SC1 | 10 ℃ | 0℃ | 85% | 1.35 | 6.5 هزار |
SC2 | 0℃ | -8 درجه سانتیگراد | 85% | 1.15 | 5.2K |
SC3 | -18 درجه سانتیگراد | -25 درجه سانتیگراد | 95% | 1.05 | 4.6 هزار |
SC4 | -25 درجه سانتیگراد | -31 درجه سانتیگراد | 95% | 1.01 | 3.9 هزار |
SC5 | -34 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | 95% | 1.01 | 3.9 هزار |
نکته 2: ضریب تبدیل مبرد
مبرد | شرایط کاری | R22 | R404A | R507 | R134a |
عامل تصحیح | SC1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.93 |
عامل تصحیح | SC2 | 0.95 | 1 | 1 | 0.91 |
عامل تصحیح | SC3 | 0.95 | 1 | 1 | 0.85 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید