پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Kaideli |
گواهی: | CE,ISO9001-2008 |
شماره مدل: | KCFP |
Minimum Order Quantity: | 1 Piece |
قیمت: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 10-15 روز |
شرایط پرداخت: | TT، LC، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 1500 ست/ست در ماه |
تایپ کنید: | فریزر، واحد تغلیظ | سبک: | تک دما |
---|---|---|---|
ظرفیت: | / | درجه حرارت: | / |
نوع آب و هوا: | / | مبرد: | / |
بندر: | نینگبو / شانگهای / گوانگژو | شرط: | جدید |
صنایع قابل اجرا: | هتل ها، مغازه های مصالح ساختمانی، تعمیرگاه های ماشین آلات، کارخانه مواد غذایی و آشامیدنی، مزارع، مصا | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
ضمانتنامه: | 1 سال | خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی آنلاین |
رنگ: | گزینه (سفید، سبز، سیاه) | ||
برجسته کردن: | کمپرسور خنک کننده صنعتی,واحد تهویه یخچال صنعتی,کمپرسور واحد تهویه اتاق سرد,Industrial Refrigeration Condensing Unit,Cold Room Condensing Unit Compressor |
کمپرسور بیتزر سردخانه سردخانه کایدلی
مزایای واحد تغلیظ ما:
1)، واحد کندانس برای محیط دمای متوسط و بالا (+12℃~-10℃)
2) همچنین برای دمای پایین و دمای یخبندان (-10℃~-30℃)
3) با کمپرسور
4)، کندانسور توسط دستگاه سرعت بالا، سیم پیچ و باله با استفاده از انبساط لوله مکانیکی، با ظرفیت تبادل حرارت بالا پانچ شد.
5)، کندانسورهای پوسته و لوله از لوله های مسی پیچ خورده با کارایی بالا استفاده می کنند.
1. تصاویر واحد متراکم
تمام قطعات مس، فن، باله و خارج از ما مارک معروف را انتخاب می کنیم، همچنین می توانیم سفارشی کنیم:
2. مشخصات
نامزدی:به عنوان مثال. KCFP-003BZA
ک(کایدلی)سی(واحد کندانسور کمپرسور)اف(با هوا خنک می شود)پ(پیستون)-003(HP)L(دمای پایین) BZ(بیتزر)آ(سری طراحی)
مدل | کمپرسور | دمای چگالش | دمای تبخیر | |||||||||
0℃ | -5 درجه سانتیگراد | -10 درجه سانتیگراد | -15 درجه سانتیگراد | -20 درجه سانتیگراد | ||||||||
Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45 درجه سانتیگراد | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45 درجه سانتیگراد | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45 درجه سانتیگراد | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45 درجه سانتیگراد | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45 درجه سانتیگراد | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45 درجه سانتیگراد | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45 درجه سانتیگراد | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45 درجه سانتیگراد | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45 درجه سانتیگراد | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45 درجه سانتیگراد | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45 درجه سانتیگراد | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
مدل واحد |
کمپرسور مدل |
متراکم شدن دما |
دمای تبخیر | |||||||
-25 درجه سانتیگراد | -30 درجه سانتیگراد | -35 درجه سانتیگراد | -40 درجه سانتیگراد | |||||||
Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | Q0 (کیلووات) | پ (کیلووات) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45 درجه سانتیگراد | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45 درجه سانتیگراد | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45 درجه سانتیگراد | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45 درجه سانتیگراد | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
KCFP-010LBZA | 4PES-12 | 45 درجه سانتیگراد | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45 درجه سانتیگراد | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45 درجه سانتیگراد | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45 درجه سانتیگراد | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45 درجه سانتیگراد | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45 درجه سانتیگراد | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
3. آیا می خواهید سایر محصولات مرتبط را بدانید؟ برای مشخصات دقیق روی عکس کلیک کنید
4. چگونه کیفیت را تضمین کنیم؟هر روشی؟
بخش QC ما از هر مرحله مطمئن می شود
5. آیا کارخانه دارید؟
ما کارخانه ای در سال 1995 تاسیس شدیم و طی 24 سال توسعه یافتیم و مورد استقبال همه مشتریان قرار گرفتیم. به دلیل حمایت شما اکنون ما یک خانواده بزرگ با بیش از 300 نفر هستیم که 50000 متر مربع را پوشش می دهیم و حمایت شما برای ادامه رویای ما بسیار مهم است. خوردن غذای تازه و سالم
6. آیا در نمایشگاه شرکت می کنید؟
ما هر ساله در نمایشگاه داخلی و خارجی حضور خواهیم داشت، همچنین از نماینده خود برای حضور در نمایشگاه حمایت خواهیم کرد، به ما خوش آمدید.
7. چرا ما را انتخاب کنید
حرفه ای: 23 سال تمرکز یک چیز - تجهیزات تبرید
موادی که استفاده می کنیم به اندازه کافی
گواهینامه: CE، ISO و cetiifcate تولید تجهیزات تحت فشار ویژه
8. مرجع پروژه ها؟
9. سوالات متداول
1، س: آدرس کارخانه شما کجاست؟
A: ما کارخانه هستیم و در تجهیزات تبرید تولید کننده پایگاه Shengzhou، استان ژجیانگ قرار داریم.
2، س: بسته شما چیست؟
A: بسته ما مطابق با سفارشی است که شامل چوب اصلی نباشد.
3، س: MOQ شما چیست؟
A: محصولات معمولی می توانند از 1 مجموعه سفارش دهند.
4، س: آیا می توانید نمونه ارائه دهید؟
A: بله، ما می توانیم نمونه و هزینه و تحویل را با هزینه شما ارائه دهیم.
5، س: من نمی توانم محصولات را در لیست شما پیدا کنم؟
پاسخ: لطفاً مستقیماً با من تماس بگیرید.
6، س: چگونه می توانم کارخانه شما را تأیید کنم؟
A: ما سند تایید شده شخص ثالث گزارش Bureau Veritas را داریم، می توانید در صفحه شرکت دانلود کنید یا برای دریافت پیام به من بگذارید.